Солнечная активность (СА)(таблицы)
ДАННЫЕ по солнечной активности (СА)
В 2019 году у автора вышла книга «Солнечная активность».
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
Данные по солнечной активности можно получить на сайте:
ИЗМИРАН. https://www.izmiran.ru
Солнечная активность. https://www.izmiran.ru/services/saf/
Геомагнитная активность https://geodata.izmiran.ru/
Прогноз солнечного ветра http://solarstation.ru/sun-service/forecast
http://solarstation.ru/sun-service/magnetic_field
———————————————————————————
Meteoweb.ru Интернет-журнал о метеорологии и астрономии http://new.meteoweb.ru/
—————————————————————-
www.spaceweatherlive.com
http://spaceweather.izmiran.ru/rus/dbs.html
WWW.wdcb.ru/stp/data/solar.act/sunspot/
ИЗМИ РАН: Программа исследований ИЗМИРАН в области солнечно-земной физики включает следующие направления (http://forecast.izmiran.ru/):
- Солнце как источник энергии и возмущений
- Межпланетная среда и внутренняя гелиосфера (включая распространение возмущений от Солнца к Земле, динамику солнечного ветра и его взаимодействие с магнитосферой Земли)
- Ионосферно-магнитосферные взаимодействия
- Воздействие солнечной активности на верхнюю (h>120 км) и среднюю (h~12-120 км) атмосферу Земли
- Влияние солнечной активности на погоду и климат
- Влияние космических факторов (солнечной цикличности, ритмов солнечной и геофизической активности, геомагнитных возмущений) на биосферу и человека
- Влияние космических факторов (вариаций солнечной и геофизической активности) на состояние технических средств и сложных технологических систем.
Изменения солнечной активности с приблизительной датировкой (года):
Название периода: Дата начала/ дата завершения (продолжительность)
Минимум Оорта (см.Средневековый тёплый период): 1040/ 1080 (40 лет).
Средневековый Максимум (см.Средневековый тёплый период): 1100/ 1250 (150 лет).
Минимум Вольфа: 1280/ 1350 (70 лет).
Минимум Шпёрера: 1450/ 1550 (100 лет).
Минимум Маундера: 1645 /1715 (70 лет).
Минимум Дальтона (Д. Дальтон): 1790/ 1820 (30 лет).
Современный Максимум: 1950/ 2004 (54 года).
Современный Минимум: 2004 .
Индексы солнечной и геомагнитной активности
Геомагнитные индексы учреждены как ряды данных с целью описания магнитной активности в планетарном масштабе или некоторых её составляющих. Ряды данных однородны с 1932 г. для Кр и Ар, с 1957 для Dst.
В табл. представлены описания основных индексов солнечной и геомагнитной активности.
Табл. Индексы солнечной активности (W, R; S, A)
Названия и принятые обозначения | W, R
Число Вольфа (относительные числа солнечных пятен) |
S, A
Сумма площадей солнечных пятен |
Исходный материал
для образования индексов |
Изображения Солнца в белом свете (фотогелиограммы).
W = k(10g+f) k – подбирается для каждого телескопа; g – число групп пятен; f – общее число пятен |
Фотогелиограммы.
S = ∑ S (суммирование по всем пятнам). S – площадь. |
Физический смысл и особенности индексов | Физический смысл неясен.
Придает большой вес отдельным мелким пятнам. Среднемесячное R (W) характеризует запятнанность всей поверхности Солнца |
Грубо отражает магнитный поток в группах пятен.
Завышает роль больших пятен с развитой полутенью. |
Временной интервал | Определяется ежедневно.
Имеет смысл среднемесячное значение, лучше сглаженное за несколько месяцев. |
Употребляют среднемесячные значения.
S определяется ежедневно. |
Метод вычисления индекса | Определяется многими обсерваториями. Данные имеются в московском Мировом центре данных по Солнцу (МЦД Б2). | Определяется многими обсерваториями.
Данные имеются в МЦД Б2. |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
От 0-3 до 150-250.
С 1749 года. |
От 0 до нескольких тысяч м.д.п.;
85% групп меньше 250 м.д.п., но бывают группы до 2х10³ м.д.п.
С 1874 года. |
Примечания
|
Прогнозы публикуются:
R2 — цюрихские значения; R — американские значения; R0 — американские значения. |
м.д.п. – миллионная доля полусферы Солнца |
Табл. Индексы солнечной активности (Fλ, Sλ; Са, П ι)
Названия и принятые обозначения | Fλ, Sλ
Поток радиоизлучения на длине волны λ (чаще на 2800 Гц или 10,7 см). |
СаП ι
Ежедневный кальциевый индекс |
Физический смысл и особенности индексов | Записи радиоизлучения Солнца. Выражается в солнечных единицах потока (с.е.п., VF5).
10-22 Вт/м2с. Иногда Fλ наблюдаемое пересчитывается к Fλ на расстоянии 1 а.е. от Солнца (Fa) |
Кальциевые спектрогелиограммы.
1 СаП ι = —— · {∑ ιј Ај · cos θј · cosϒј}. 1000
θј – угловое расстояние от центрального меридиана; ϒј – гелиоширота; ιј – яркость (по 5-бальной шкале); Ај – площадь в м.д.п. |
Метод вычисления индексов | Характеризует изменения
температуры и плотности на всей площади всех активных областей видимого диска (не только в пятнах) |
Индекс учитывает площади и мощности всех активных областей. Чувствителен к изменению напряженности магнитного поля. Преувеличивается роль неактивных больших флоккульных полей. |
Исходный материал для образования индексов | Временные изменения хорошо коррелируют с изменением R и S.
Может сказаться удобной характеристикой ежедневной активности. |
Применяются ежедневные значения. |
Временной интервал | Определяются многими радиоастрономическими учреждениями,
но разброс между абсолютными значениями Fλ разных обсерваторий велик. |
Вычисляются в ионосферной лаборатории Пенсильванского университета (США). |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
F10,7 меняется в пределах 50-300 с.е.п.;
приводятся средние значения за сутки или значения на определенное время суток (обычно местный полдень) |
0-100.
С 1958 года. |
Примечания
|
Изменчивость Fλ за день иногда приводится в трехбалльной системе.
Определяется независимо от погоды, может служить мерой мягкого рентгеновского излучения Солнца (1-100 Å) |
В каталогах приводятся
суммарные площади кальциевых флоккулов на каждый день. |
Табл. Индексы солнечной активности (ιf; ММП)
Названия и принятые обозначения | ιf
Ежедневный индекс вспышечной активности |
ММП (знак поля)
Направление межпланетного поля. |
Физический
смысл и особенности индексов |
На – кинофильмы патруля вспышек Солнца
0,75 ιf = ——- · ∑ Аd² Т Аd – не исправленное за перспективное сокращение площади вспышки в 10-6 долях площади диска Солнца; Т – эффективное время патруля в минутах. |
Записи магнитного поля Земли
на полярных обсерваториях Восток в городе Туле |
Метод
вычисления индексов |
Дает представление об энергии, выделяемой при нестационарных процессах. | Геоэффективность СА иногда зависит от направления ММП,
от пересечения Землей границ секторов ММП (т.е. от перемены знака ММП). «+» направление ММП от Солнца к Земле |
Исходный
материал для образования индексов |
Суточная характеристика.
Эффекты вспышек исследуются методом наложения эпох. |
Характеристика направления ММП
во время наблюдений |
Временной
интервал |
Вычисляются в ЦМД А
по данным мировой сети хромосферного патруля. |
Определяются по данным полярных станций в ИЗМИИ РАН России
по методике С.М. Мансурова и Свалгод (США). Точные данные знака и величины напряженности ММП получаются с помощью ИСЗ |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
С 1969 года.
0-500.
|
|
Примечания
|
Сильно зависит от погоды.
По ιf прогноза нет. Делаются прогнозы вспышек на каждый день в различных прогностических центрах. |
Вероятность правильной оценки
знака ММП по данным наземных станций 80-90% |
Табл. Индексы геомагнитной активности (С, К)
Названия и принятые обозначения | С
Локальная среднесуточная, глазомерная оценка возмущенности магнитного поля Земли |
К
Локальная трехчасовая объективная оценка возмущенности магнитного поля Земли |
Физический смысл и особенности индексов | Записи магнитного поля на одной обсерватории.
Глазомерная оценка возмущенности. О – спокойный день; 1 – слабое возмущение; 2 – сильное возмущение. |
Записи магнитного поля на одной
обсерватории. Измеряется в баллах наложением палетки на запись. По максимальному значению вариации магнитного поля за трехчасовой интервал. |
Метод вычисления индексов | Дает грубую оценку возмущений магнитного поля Земли | Объективная оценка
В квазилогарифмической шкале. |
Исходный материал для образования индексов | Суточная
характеристика |
Трехчасовая характеристика.
Осреднять по времени нельзя. |
Временной интервал | Определяется многими обсерваториями | Определяются
многими обсерваториями. |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
Специальные издания обсерваторий и Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии (IAGA).
0-2. С конца 19 века. |
Специальные издания обсерваторий
и Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии (IAGA). 0-9. С 1932 года. |
Примечания
|
Производные планетарные индексы, осредненные по 30 обсерваториям;
Сј – со шкалой 0,0-2,0. Ср – 0,0-2,5. С9 – 0-9. |
Дает одинаковую оценку относительной возмущенности на разных обсерваториях.
Одно и то же «К» соответствует разным вариациям напряженности магнитного поля Земли на разных широтах. |
Табл. Индексы геомагнитной активности (Кр; КN, Кs)
Названия и принятые обозначения | Кр
Планетарный трехчасовой индекс |
КN, Кs
Трехчасовые индексы
|
Физический
смысл и особенности индексов |
Записи магнитного поля на среднеширотных обсерваториях. Осреднение К-индексов 12 обсерваторий, расположенных между 48° и 63° северной и южной геомагнитных широт. | Записи магнитного поля
на среднеширотных обсерваториях. КN – среднее по данным 11 северных обсерваторий; Кs – среднее по данным 7 южных обсерваторий. |
Метод вычисления индексов | Объективная оценка
в квази-логарифмической шкале. |
Объективная оценка
в квази-логарифмической шкале. |
Исходный
материал для образования индексов |
Осреднять по времени нельзя.
В качестве суточной характеристики. |
Осреднять во времени нельзя.
В качестве суточной характеристики применяется ΣКр – сумма восьми значений Кр за сутки. |
Временной
интервал |
Определяются международной службой индексов. | Определяется международной
службой индексов. |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
28-бальная система:
0,0+; 1-; 1о; 1+;… 8+; 9-; 9о.
С 1932 года. |
28-бальная система:
0,0+; 1-; 1о; 1+; … 8+; 9-; 9о.
С 1932 года. |
Табл. Индексы геомагнитной активности (Ар; Аа, АN, АS, Ам)
Названия
и принятые обозначения |
Ар –
Планетарная среднесуточная эквивалентная амплитуда вариации магнитного поля Земли |
Аа, АN, АS, Ам
Планетарная среднесуточная эквивалентная амплитуда вариации магнитного поля Земли |
Физический смысл
и особенности индексов |
Записи магнитного поля на среднеширотных обсерваториях. Вычисляется по индексам Кр. | Данные среднеширотных обсерваторий.
Вычисляются по данным К-индексов. |
Метод вычисления индексов | Эффективное значение вариации напряженности магнитного поля Земли. | Аналогичны индексу Ар.
Сначала определяется значение для северного (АN) и южного (АS) полушария. Затем находится средняя величина (Ам). Индекс Аа вычисляется по данным антиподальных обсерваторий. |
Исходный материал для образования индексов | Применяются суточные, среднемесячные и среднегодовые значения. | Применяются суточные, среднемесячные и
среднегодовые значения. |
Временной интервал | Определяются международной
службой индексов. |
Определяются международной
службой индексов. |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
0-280 нТ. С 1932 года. |
0-280 нТ. Сделаны оценки с 1968 года. |
Примечания
|
Оценки индексов Аа за 1867-1958 гг. сделаны по измерениям на одной обсерватории в каждом полушарии (антиподальные обсерватории в Гринвиче и Мельбурне) |
Табл. Индексы геомагнитной активности (АЕ; Дst)
Названия и принятые обозначения | АЕ
Индекс геомагнитной активности в высоких широтах |
Дst
Индекс геомагнитной активности В низких широтах |
Физический
смысл и особенности индексов |
Записи магнитного поля отдельных высокоширотных обсерваторий. Нанесение на один график записей магнитного поля Земли, полученных на 11 высокоширотных обсерваториях
(55° — 78° N) |
Записи магнитного поля низкоширотных обсерваторий.
Средняя величина возмущений на 8 низкоширотных обсерваториях. (10° — 40° S) |
Метод
вычисления индексов |
Количественная мера геомагнитной активности в зоне полярных сияний.
Отражает изменение струйных токов в ионосфере. |
Характеризует интенсивность симметричного экваториального кольцевого тока на расстоянии
порядка 4 радиусов Земли и ток на магнитопаузе. |
Исходный материал для образования индексов | Применяются
среднесуточные, среднемесячные и среднегодовые значения. |
Применяются среднесуточные
и среднегодовые значения. |
Временной
интервал |
Вычисляются в МЦД А (США)
и МЦД С (Япония) |
Вычисляются в Годдардовском центре космических полетов (США). |
Публикация индексов.
Пределы изменения. Длина ряда. |
Сборники серии UAG,
издаваемые МЦД А. — +3000 нТ. С 1958 года. |
Приведены данные с 1957 по 1978 гг. От ±20 нТ. в спокойные дни;
до 450 нТ. при сильных геомагнитных бурях. С 1957 года. |
К — трёхчасовой индекс. К индексы выделяют влияние солнечных частиц на земное магнитное поле; в 3-часовой период, они классифицируют уровни возмущений амплитуд вариаций более неустойчивой горизонтальной компоненты поля. Каждый уровень активности связан почти логарифметически с соответствующей амплитудой возмущения. Трёхчасовые индексы различают истинное возмущение магнитного поля от спокойно-суточных вариаций магнитного поля ионосферных токов. Диапазон К-индексов — 28 интервалов: от 0 (спокойный) до 9 (сильно возмущенный) с дробной частью, выражаемой третями. К-величина равная 27, например, соответствует 2 и 2/3 или 3-; а К равное 30 соответствует 3 и 0/3 или 3 точно; и К равный 33 соответствует 3 и 1/3 или 3+. Среднее арифметическое пересчитанное по 13 обсерваториям дает Кр (Лервик (В.Бр.), Ескдалемуир (В.Бр.), Хартланд (И.Бр.), Оттава (Кан.), Фредерисбург (США), Мианук (Кан.), Ситка (США), Иеревел (Нов.Зел.), Канберра (Австрия), Лово (Шв.), Брофелд (Дан.), Вингст (Гер.) и Ниемек (Гер.).
Эквивалентные амплитуды. аk-индекс: 3-часовой индекс «эквивалентной амплитуды» локальной геомагнитной активности; «а» соотносится к 3-часовому К индексу согласно следующей шкале:
K = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a = 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400
Aк индекс. Ак-суточный индекс локальной геомагнитной активности, вычисленный как среднее из восьми 3-часовых индексов ак.
Ар индекс. Осредненный планетарный индекс на базе данных сети Кр станций.
DST Индекс Dst. Dst эквивалентные индексы экваториального магнитного возмущения, вычисляемые из часовых значений низкоширотных магнитных вариаций. Они показывают эффект глобального симметричного экваториального кольцевого тока западного направления, вызывающего уменьшение «главной фазы» в Н-компоненте поля во время больших магнитных бурь. Единица — нТ.
Ср или Планетарный суточный индекс. Численное определение верхнего уровня магнитной активности для суток определяется из суммы восьми Ар амплитуд. Диапазон Ср, в интервалах одной десятой, от 0 (спокойная) до 2,5 (очень высокая).
C9. Пересчет диапазона Ср от 0 до 2,5 к одной цифре в диапазоне 0 — 9.
Ежемесячные данные по солнечной и геомагнитной активности
Табл. W (числа Вольфа) (пятна на Солнце)
=============================================================================
Год Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
-----------------------------------------------------------------------------
1749 58.0 62.6 70.0 55.7 85.0 83.5 94.8 66.3 75.9 75.5 158.6 85.2
1750 73.3 75.9 89.2 88.3 90.0 100.0 85.4 103.0 91.2 65.7 63.3 75.4
1751 70.0 43.5 45.3 56.4 60.7 50.7 66.3 59.8 23.5 23.2 28.5 44.0
1752 35.0 50.0 71.0 59.3 59.7 39.6 78.4 29.3 27.1 46.6 37.6 40.0
1753 44.0 32.0 45.7 38.0 36.0 31.7 22.0 39.0 28.0 25.0 20.0 6.7
1754 0.0 3.0 1.7 13.7 20.7 26.7 18.8 12.3 8.2 24.1 13.2 4.2
1755 10.2 11.2 6.8 6.5 0.0 0.0 8.6 3.2 17.8 23.7 6.8 20.0
1756 12.5 7.1 5.4 9.4 12.5 12.9 3.6 6.4 11.8 14.3 17.0 9.4
1757 14.1 21.2 26.2 30.0 38.1 12.8 25.0 51.3 39.7 32.5 64.7 33.5
1758 37.6 52.0 49.0 72.3 46.4 45.0 44.0 38.7 62.5 37.7 43.0 43.0
1759 48.3 44.0 46.8 47.0 49.0 50.0 51.0 71.3 77.2 59.7 46.3 57.0
1760 67.3 59.5 74.7 58.3 72.0 48.3 66.0 75.6 61.3 50.6 59.7 61.0
1761 70.0 91.0 80.7 71.7 107.2 99.3 94.1 91.1 100.7 88.7 89.7 46.0
1762 43.8 72.8 45.7 60.2 39.9 77.1 33.8 67.7 68.5 69.3 77.8 77.2
1763 56.5 31.9 34.2 32.9 32.7 35.8 54.2 26.5 68.1 46.3 60.9 61.4
1764 59.7 59.7 40.2 34.4 44.3 30.0 30.0 30.0 28.2 28.0 26.0 25.7
1765 24.0 26.0 25.0 22.0 20.2 20.0 27.0 29.7 16.0 14.0 14.0 13.0
1766 12.0 11.0 36.6 6.0 26.8 3.0 3.3 4.0 4.3 5.0 5.7 19.2
1767 27.4 30.0 43.0 32.9 29.8 33.3 21.9 40.8 42.7 44.1 54.7 53.3
1768 53.5 66.1 46.3 42.7 77.7 77.4 52.6 66.8 74.8 77.8 90.6 111.8
1769 73.9 64.2 64.3 96.7 73.6 94.4 118.6 120.3 148.8 158.2 148.1 112.0
1770 104.0 142.5 80.1 51.0 70.1 83.3 109.8 126.3 104.4 103.6 132.2 102.3
1771 36.0 46.2 46.7 64.9 152.7 119.5 67.7 58.5 101.4 90.0 99.7 95.7
1772 100.9 90.8 31.1 92.2 38.0 57.0 77.3 56.2 50.5 78.6 61.3 64.0
1773 54.6 29.0 51.2 32.9 41.1 28.4 27.7 12.7 29.3 26.3 40.9 43.2
1774 46.8 65.4 55.7 43.8 51.3 28.5 17.5 6.6 7.9 14.0 17.7 12.2
1775 4.4 0.0 11.6 11.2 3.9 12.3 1.0 7.9 3.2 5.6 15.1 7.9
1776 21.7 11.6 6.3 21.8 11.2 19.0 1.0 24.2 16.0 30.0 35.0 40.0
1777 45.0 36.5 39.0 95.5 80.3 80.7 95.0 112.0 116.2 106.5 146.0 157.3
1778 177.3 109.3 134.0 145.0 238.9 171.6 153.0 140.0 171.7 156.3 150.3 105.0
1779 114.7 165.7 118.0 145.0 140.0 113.7 143.0 112.0 111.0 124.0 114.0 110.0
1780 70.0 98.0 98.0 95.0 107.2 88.0 86.0 86.0 93.7 77.0 60.0 58.7
1781 98.7 74.7 53.0 68.3 104.7 97.7 73.5 66.0 51.0 27.3 67.0 35.2
1782 54.0 37.5 37.0 41.0 54.3 38.0 37.0 44.0 34.0 23.2 31.5 30.0
1783 28.0 38.7 26.7 28.3 23.0 25.2 32.2 20.0 18.0 8.0 15.0 10.5
1784 13.0 8.0 11.0 10.0 6.0 9.0 6.0 10.0 10.0 8.0 17.0 14.0
1785 6.5 8.0 9.0 15.7 20.7 26.3 36.3 20.0 32.0 47.2 40.2 27.3
1786 37.2 47.6 47.7 85.4 92.3 59.0 83.0 89.7 111.5 112.3 116.0 112.7
1787 134.7 106.0 87.4 127.2 134.8 99.2 128.0 137.2 157.3 157.0 141.5 174.0
1788 138.0 129.2 143.3 108.5 113.0 154.2 141.5 136.0 141.0 142.0 94.7 129.5
1789 114.0 125.3 120.0 123.3 123.5 120.0 117.0 103.0 112.0 89.7 134.0 135.5
1790 103.0 127.5 96.3 94.0 93.0 91.0 69.3 87.0 77.3 84.3 82.0 74.0
1791 72.7 62.0 74.0 77.2 73.7 64.2 71.0 43.0 66.5 61.7 67.0 66.0
1792 58.0 64.0 63.0 75.7 62.0 61.0 45.8 60.0 59.0 59.0 57.0 56.0
1793 56.0 55.0 55.5 53.0 52.3 51.0 50.0 29.3 24.0 47.0 44.0 45.7
1794 45.0 44.0 38.0 28.4 55.7 41.5 41.0 40.0 11.1 28.5 67.4 51.4
1795 21.4 39.9 12.6 18.6 31.0 17.1 12.9 25.7 13.5 19.5 25.0 18.0
1796 22.0 23.8 15.7 31.7 21.0 6.7 26.9 1.5 18.4 11.0 8.4 5.1
1797 14.4 4.2 4.0 4.0 7.3 11.1 4.3 6.0 5.7 6.9 5.8 3.0
1798 2.0 4.0 12.4 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0 2.4 1.5 12.5 9.9
1799 1.6 12.6 21.7 8.4 8.2 10.6 2.1 0.0 0.0 4.6 2.7 8.6
1800 6.9 9.3 13.9 0.0 5.0 23.7 21.0 19.5 11.5 12.3 10.5 40.1
1801 27.0 29.0 30.0 31.0 32.0 31.2 35.0 38.7 33.5 32.6 39.8 48.2
1802 47.8 47.0 40.8 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 51.8 38.5 34.5 50.0
1803 50.0 50.8 29.5 25.0 44.3 36.0 48.3 34.1 45.3 54.3 51.0 48.0
1804 45.3 48.3 48.0 50.6 33.4 34.8 29.8 43.1 53.0 62.3 61.0 60.0
1805 61.0 44.1 51.4 37.5 39.0 40.5 37.6 42.7 44.4 29.4 41.0 38.3
1806 39.0 29.6 32.7 27.7 26.4 25.6 30.0 26.3 24.0 27.0 25.0 24.0
1807 12.0 12.2 9.6 23.8 10.0 12.0 12.7 12.0 5.7 8.0 2.6 0.0
1808 0.0 4.5 0.0 12.3 13.5 13.5 6.7 8.0 11.7 4.7 10.5 12.3
1809 7.2 9.2 0.9 2.5 2.0 7.7 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0
1810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 2.4 6.1 0.8 1.1
1812 11.3 1.9 0.7 0.0 1.0 1.3 0.5 15.6 5.2 3.9 7.9 10.1
1813 0.0 10.3 1.9 16.6 5.5 11.2 18.3 8.4 15.3 27.8 16.7 14.3
1814 22.2 12.0 5.7 23.8 5.8 14.9 18.5 2.3 8.1 19.3 14.5 20.1
1815 19.2 32.2 26.2 31.6 9.8 55.9 35.5 47.2 31.5 33.5 37.2 65.0
1816 26.3 68.8 73.7 58.8 44.3 43.6 38.8 23.2 47.8 56.4 38.1 29.9
1817 36.4 57.9 96.2 26.4 21.2 40.0 50.0 45.0 36.7 25.6 28.9 28.4
1818 34.9 22.4 25.4 34.5 53.1 36.4 28.0 31.5 26.1 31.6 10.9 25.8
1819 32.8 20.7 3.7 20.2 19.6 35.0 31.4 26.1 14.9 27.5 25.1 30.6
1820 19.2 26.6 4.5 19.4 29.3 10.8 20.6 25.9 5.2 8.9 7.9 9.1
1821 21.5 4.2 5.7 9.2 1.7 1.8 2.5 4.8 4.4 18.8 4.4 0.2
1822 0.0 0.9 16.1 13.5 1.5 5.6 7.9 2.1 0.0 0.4 0.0 0.0
1823 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
1824 21.7 10.8 0.0 19.4 2.8 0.0 0.0 1.4 20.5 25.2 0.0 0.8
1825 5.0 15.5 22.4 3.8 15.5 15.4 30.9 25.7 15.7 15.6 11.7 22.0
1826 17.7 18.2 36.7 24.0 32.4 37.1 52.5 39.6 18.9 50.6 39.5 68.1
1827 34.6 47.4 57.8 46.0 56.3 56.7 42.3 53.7 49.6 56.1 48.2 46.1
1828 52.8 64.4 65.0 61.1 89.1 98.0 54.2 76.4 50.4 54.7 57.0 46.9
1829 43.0 49.4 72.3 95.0 67.4 73.9 90.8 77.6 52.8 57.2 67.6 56.5
1830 52.2 72.1 84.6 106.3 66.3 65.1 43.9 50.7 62.1 84.4 81.2 82.1
1831 47.5 50.1 93.4 54.5 38.1 33.4 45.2 55.0 37.9 46.3 43.5 28.9
1832 30.9 55.6 55.1 26.9 41.3 26.7 14.0 8.9 8.2 21.1 14.3 27.5
1833 11.3 14.9 11.8 2.8 12.9 1.0 7.0 5.7 11.6 7.5 5.9 9.9
1834 4.9 18.1 3.9 1.4 8.8 7.8 8.7 4.0 11.5 24.8 30.5 34.5
1835 7.5 24.5 19.7 61.5 43.6 33.2 59.8 59.0 100.8 95.2 100.0 77.5
1836 88.6 107.6 98.2 142.9 111.4 124.7 116.7 107.8 95.1 137.4 120.9 206.2
1837 188.0 175.6 134.6 138.2 111.7 158.0 162.8 134.0 96.3 123.7 107.0 129.8
1838 144.9 84.8 140.8 126.6 137.6 94.5 108.2 78.8 73.6 90.8 77.4 79.8
1839 105.6 102.5 77.7 61.8 53.8 54.6 84.8 131.2 132.7 90.9 68.8 63.7
1840 81.2 87.7 67.8 65.9 69.2 48.5 60.7 57.8 74.0 55.0 54.3 53.7
1841 24.1 29.9 29.7 40.2 67.5 55.7 30.8 39.3 36.5 28.5 19.8 38.8
1842 20.4 22.1 21.7 26.9 24.9 20.5 12.6 26.6 18.4 38.1 40.5 17.6
1843 13.3 3.5 8.3 9.5 21.1 10.5 9.5 11.8 4.2 5.3 19.1 12.7
1844 9.4 14.7 13.6 20.8 11.6 3.7 21.2 23.9 7.0 21.5 10.7 21.6
1845 25.7 43.6 43.3 57.0 47.8 31.1 30.6 32.3 29.6 40.7 39.4 59.7
1846 38.7 51.0 63.9 69.3 59.9 65.1 46.5 54.8 107.1 55.9 60.4 65.5
1847 62.6 44.9 85.7 44.7 75.4 85.3 52.2 140.6 160.9 180.4 138.9 109.6
1848 159.1 111.8 108.6 107.1 102.2 129.0 139.2 132.6 100.3 132.4 114.6 159.5
1849 157.0 131.7 96.2 102.5 80.6 81.1 78.0 67.7 93.7 71.5 99.0 97.0
1850 78.0 89.4 82.6 44.1 61.6 70.0 39.1 61.6 86.2 71.0 54.8 61.0
1851 75.5 105.4 64.6 56.5 62.6 63.2 36.1 57.4 67.9 62.5 51.0 71.4
1852 68.4 66.4 61.2 65.4 54.9 46.9 42.1 39.7 37.5 67.3 54.3 45.4
1853 41.1 42.9 37.7 47.6 34.7 40.0 45.9 50.4 33.5 42.3 28.8 23.4
1854 15.4 20.0 20.7 26.5 24.0 21.1 18.7 15.8 22.4 12.6 28.2 21.6
1855 12.3 11.4 17.4 4.4 9.1 5.3 0.4 3.1 0.0 9.6 4.2 3.1
1856 0.5 4.9 0.4 6.5 0.0 5.2 4.6 5.9 4.4 4.5 7.7 7.2
1857 13.7 7.4 5.2 11.1 28.6 16.0 22.2 16.9 42.4 40.6 31.4 37.2
1858 39.0 34.9 57.5 38.3 41.4 44.5 56.7 55.3 80.1 91.2 51.9 66.9
1859 83.7 87.6 90.3 85.7 91.0 87.1 95.2 106.8 105.8 114.6 97.2 81.0
1860 82.4 88.3 98.9 71.4 107.1 108.6 116.7 100.3 92.2 90.1 97.9 95.6
1861 62.3 77.7 101.0 98.5 56.8 88.1 78.0 82.5 79.9 67.2 53.7 80.5
1862 63.1 64.5 43.6 53.7 64.4 84.0 73.4 62.5 66.6 41.9 50.6 40.9
1863 48.3 56.7 66.4 40.6 53.8 40.8 32.7 48.1 22.0 39.9 37.7 41.2
1864 57.7 47.1 66.3 35.8 40.6 57.8 54.7 54.8 28.5 33.9 57.6 28.6
1865 48.7 39.3 39.5 29.4 34.5 33.6 26.8 37.8 21.6 17.1 24.6 12.8
1866 31.6 38.4 24.6 17.6 12.9 16.5 9.3 12.7 7.3 14.1 9.0 1.5
1867 0.0 0.7 9.2 5.1 2.9 1.5 5.0 4.8 9.8 13.5 9.6 25.2
1868 15.6 15.7 26.5 36.6 26.7 31.1 29.0 34.4 47.2 61.6 59.1 67.6
1869 60.9 59.9 52.7 41.0 103.9 108.4 59.2 79.6 80.6 59.3 78.1 104.3
1870 77.3 114.9 157.6 160.0 176.0 135.6 132.4 153.8 136.0 146.4 147.5 130.0
1871 88.3 125.3 143.2 162.4 145.5 91.7 103.0 110.1 80.3 89.0 105.4 90.4
1872 79.5 120.1 88.4 102.1 107.6 109.9 105.5 92.9 114.6 102.6 112.0 83.9
